| Spielplan der Woche |
|
|
|
|
| Dat | Zeit | Spiel | Erg | Spielort | |
| Mitt.1.9. | 18:00 | JSG D I - JSG Ferschweiler II | 0-2 | Arzfeld | Pokal |
| Mitt.1.9. | 18:30 | DJK Herforst - JSG E I | 0-4 | Beilingen | Pokal |
| Do.2.9. | 19:30 | JSG A Jgd - JSG Baustert | 2-3 | Daleiden | |
| Fr.3.9. | 19:15 | MSG Steffeln - C Mädchen | 2-0 | Steffeln |
Dat. Zeit Spiel Erg. Spielort Sa.4.9. 14:00 JSG D I - JSG Bleialf 0-7 Arzfeld JSG F II - JSG Bleialf Dasburg verlegt auf 7.9. 15:00 JSG Waxweiler - JSG E I 4-8 Plütscheid 15:00 JSG Großkampen - JSG E II 5-1 Lützkampen 15:30 JSG D II - JSG Olzheim III 2-4 Arzfeld 16:00 JSG Wallenborn - JSG C Jgd. 7-0 Niederstadtfeld 16:00 JSG Lünebach - JSG F I o.E. Pronsfeld 17:00 JSG B Jgd. - JSG Wallenborn 6-4 Arzfeld 19:00 FC Bitburg II - SG Frauen 8-2 Bitburg
Dat Zeit Spiel Erg Spielort So.5.9. 14:30 SG Alsdorf - SG I Wolsfeld 14:30 SG II - SG Prüm II Daleiden 12:30 SG III - FC Karshausen II Daleiden
| Die.7.9. | 18:00 | VFL Trier - C Mädchen | Heiligkreuz | Rhl.-Pokal | |
| Die.7.9. | 17:30 | JSG F II - JSG Bleialf | Dasburg | ||
| Mitt.8.9. | 18.30 | JSG Lasel - JSG D II | Lasel | Pokal |
| Datum | Zeit | Spiel | Erg | Spielort | |
| Sa.11.9. | 13:15 | JSG F I - JSG Bleialf | Arzfeld | ||
| 14:00 | JSG F II - JSG Ringhuscheid | Dasburg | |||
| 14:00 | JSG D I - JSG D II | Arzfeld | |||
| 15:15 | JSG E I - JSG E II | Arzfeld | |||
| 15:30 | C Mädchen - MSG Birresborn | Daleiden | |||
| 16:30 | JSG C Jgd - JSG Baustert | Arzfeld | |||
| 17:30 | JSG Lasel - JSG A Jgd | Burbach | |||
| Sa.11.9. | 18:00 | SG Lambertsberg II - SG II | Plütscheid | ||
| So.12.9. | 14:30 | SG I - FSV Eschfeld | Dasburg | ||
| SG III u. SG Damen Spielfrei |
| Do.16.9. | 19:30 | JSG Geichlingen - JSG B Jgd. | Nusbaum | ||
********************************************************************************
Spielpläne Senioren 2010/11
Alle Ergebnisse mit Tabelle 2010/11
****************************************************************


